Garnki Gronest® Classic
Klasyczne doniczki materiałowe Gronest® posiadają drugą warstwę, zwaną „Aqua Breathe”, która dodatkowo korzystnie wpływa na wzrost i zdrowie roślin.
Warstwa „Aqua Breathe” jest mniej przepuszczalna niż materiał zewnętrzny, dzięki czemu reguluje przepływ wody i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się wilgoci wokół korzeni.
| litry | rozmiary | szt./opakowanie |
|---|---|---|
| 1 litr | 11x9x9 cm | 400 szt |
| 2 litry | 15x11x11 cm | 250 szt |
| 4 litry | 20x14x14 cm | 160 szt |
| 8 litrów | 24x18x18 cm | 110 szt |
| 11 litrów | 27x20x20 cm | 80 szt |
| 15 litrów | 30x22x22 cm | 70 szt |
| 19 litrów | 32x24x24 cm | 60 szt |
| 25 litrów | 35x27x27 cm | 50 szt |
| 39 litrów | 35x33x33 cm | 40 szt |
| 55 litrów | 35x40x40 cm | 35 szt |
| 75 litrów | 35x46x46 cm | 30 szt |
| 95 litrów | 40x49x49 cm | 25 szt |
| 115 litrów | 40x54x54 cm | 20 szt |
| 150 litrów | 40x61x61 cm | 20 szt |
| 170 litrów | 40x65x65 cm | 16 szt |
| 190 litrów | 45x65x65 cm | 20 szt |
| 225 litrów | 45x71x71 cm | 18 szt |
| 265 litrów | 45x77x77 cm | 12 szt |
| 300 litrów | 45x82x82 cm | 10 szt |
| 380 litrów | 50x87x87 cm | 10 szt |
| 550 litrów | 50x105x105 cm | 7 szt |
| 750 litrów | 50x122x122 cm | 7 szt |
| 950 litrów | 50x138x138 cm | 7 szt |
| litry | kod | znaczy |
|---|---|---|
| 1 litr | POT01120 | 5949064300013 |
| 2 litry | POT02120 | 5949064300020 |
| 4 litry | POT04120 | 5949064300037 |
| 8 litrów | POT08121 | 5949064300044 |
| 11 litrów | POT11121 | 5949064300051 |
| 15 litrów | POT15121 | 5949064300068 |
| 19 litrów | POT19121 | 5949064300075 |
| 25 litrów | POT25121 | 5949064300082 |
| 39 litrów | POT39121 | 5949064300129 |
| 55 litrów | POT55120 | 5949064300136 |
| 75 litrów | POT75120 | 5949064300143 |
| 95 litrów | POT95120 | 5949064300556 |
| 115 litrów | POT115120 | 5949064300563 |
| 150 litrów | POT150120 | 5949064300570 |
| 170 litrów | POT170120 | 5949064301003 |
| 190 litrów | POT190120 | 5949064301010 |
| 225 litrów | POT225120 | 5949064301027 |
| 265 litrów | POT265120 | 5949064301034 |
| 300 litrów | POT300120 | 5949064301041 |
| 380 litrów | POT380120 | 5949064301058 |
| 550 litrów | POT550120 | 5949064300624 |
| 750 litrów | POT750120 | 5949064301065 |
| 950 litrów | POT950120 | 5949064301072 |
Ogrodnictwo: Są szeroko stosowane w ogrodnictwie do uprawy kwiatów, krzewów i małych drzew.
Ogrodnictwo wewnętrzne: Doniczki materiałowe idealnie nadają się do ogrodnictwa wewnętrznego, ponieważ są lekkie, przenośne i zapewniają odpowiednią aerację i drenaż.
Systemy hydroponiczne: Doniczki materiałowe są powszechnie stosowane w systemach hydroponicznych do uprawy roślin bez gleby.
Szklarnie: Doniczki materiałowe są często używane w szklarniach do uprawy różnych roślin, ponieważ zapewniają odpowiednią aerację i izolację.
Ogrodnictwo miejskie: Doniczki materiałowe nadają się do ogrodnictwa miejskiego, ponieważ są łatwe w transporcie, zajmują mniej miejsca i można je stosować w ograniczonych przestrzeniach, takich jak balkony, tarasy dachowe lub małe patio.
Doniczki te cieszą się dużą popularnością wśród ogrodników-amatorów, ponieważ nadają się do uprawy warzyw, ziół, kwiatów i sukulentów.
Przy odpowiedniej pielęgnacji doniczki materiałowe Gronest® pomagają ogrodnikom-amatorom stworzyć piękny i bujny ogród zarówno w domu, jak i na zewnątrz.
















