
Transplanter
Une transplantation facile, en préservant les racines.

Les photos illustrent la gamme ; les proportions varient selon la taille.
GRONEST® · Pots en tissu
L’original. Deux couches bien pensées.
Notre pot en tissu original associe une enveloppe respirante à une couche intérieure Aqua Breathe. Des plantes aromatiques aux grands projets de plantation, Classic laisse les racines se développer.
Pour une demande en gros, indiquez la référence et la quantité.
Détails du produit
Moins perméable que le tissu extérieur, Aqua Breathe aide à réguler la circulation de l’eau autour des racines. La base carrée optimise l’espace de culture. Choisissez parmi 23 volumes ; dimensions, quantités par carton et références figurent ci-dessous.
Pour légumes, aromatiques, fleurs et arbustes cultivés en pots au jardin, sous serre, en terrasse ou à l’intérieur. Choisissez le volume selon les racines et l’espace disponible ; protégez les surfaces intérieures de l’eau de drainage.
Aqua BreatheCaractéristiques techniques
Sélectionnez une ligne pour afficher ses détails plus haut.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Volume | Dimensions | Unités / carton | Référence | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 11 × 9 × 9 cm | 400 | POT01120 | 5949064300013 | |
| 15 × 11 × 11 cm | 250 | POT02120 | 5949064300020 | |
| 20 × 14 × 14 cm | 160 | POT04120 | 5949064300037 | |
| 24 × 18 × 18 cm | 110 | POT08121 | 5949064300044 | |
| 27 × 20 × 20 cm | 80 | POT11121 | 5949064300051 | |
| 30 × 22 × 22 cm | 70 | POT15121 | 5949064300068 | |
| 32 × 24 × 24 cm | 60 | POT19121 | 5949064300075 | |
| 35 × 27 × 27 cm | 50 | POT25121 | 5949064300082 | |
| 35 × 33 × 33 cm | 40 | POT39121 | 5949064300129 | |
| 35 × 40 × 40 cm | 35 | POT55120 | 5949064300136 | |
| 35 × 46 × 46 cm | 30 | POT75120 | 5949064300143 | |
| 40 × 49 × 49 cm | 25 | POT95120 | 5949064300556 | |
| 40 × 54 × 54 cm | 20 | POT115120 | 5949064300563 | |
| 40 × 61 × 61 cm | 20 | POT150120 | 5949064300570 | |
| 40 × 65 × 65 cm | 16 | POT170120 | 5949064301003 | |
| 45 × 65 × 65 cm | 20 | POT190120 | 5949064301010 | |
| 45 × 71 × 71 cm | 18 | POT225120 | 5949064301027 | |
| 45 × 77 × 77 cm | 12 | POT265120 | 5949064301034 | |
| 45 × 82 × 82 cm | 10 | POT300120 | 5949064301041 | |
| 50 × 87 × 87 cm | 10 | POT380120 | 5949064301058 | |
| 50 × 105 × 105 cm | 7 | POT550120 | 5949064300624 | |
| 50 × 122 × 122 cm | 7 | POT750120 | 5949064301065 | |
| 50 × 138 × 138 cm | 7 | POT950120 | 5949064301072 |
Les dimensions suivent l’ordre du catalogue Gronest.
Videz le pot et retirez terre et racines. Nettoyez à l’eau tiède avec un savon doux, rincez et laissez sécher complètement avant stockage. Vérifiez le textile et les coutures. Gronest ne précise ni programme machine ni température ; nous recommandons un nettoyage manuel.
Sur les variantes équipées, le crochet métallique maintient une étiquette ou un tube d’irrigation. Il ne sert pas à suspendre ou soulever le pot. Demandez au distributeur s’il est inclus dans la variante choisie.
Oui. Choisissez l’emplacement selon les besoins de la plante. Le textile laisse l’eau s’écouler : à l’intérieur, utilisez un bac ou une protection adaptée et videz l’eau recueillie. Le pot n’est pas étanche.
Il n’existe pas d’intervalle universel : cela dépend de la plante, du volume, du substrat et du temps. Vérifiez l’humidité et laissez s’écouler l’excès d’eau. Aqua Breathe ne remplace pas ce contrôle et ne garantit pas une protection contre le surarrosage.
GRONEST®
Besoin d’aide pour choisir une gamme ou préparer une commande en gros ? Échangez avec l’équipe Gronest.