
Transplanter
Snadné přesazování s ohledem na kořeny.

Fotografie produktů ilustrují řadu; proporce se liší podle velikosti.
GRONEST® · Textilní květináče
Originál. Dvě promyšlené vrstvy.
Náš původní textilní květináč kombinuje prodyšnou vnější textilii s vnitřní vrstvou Aqua Breathe. Od drobných bylinek po rozsáhlé projekty výsadby poskytuje Classic kořenům prostor pro rozvoj.
U velkoobchodních poptávek uveďte kód produktu a množství.
Podrobnosti produktu
Aqua Breathe je méně propustná než vnější textilie a pomáhá regulovat pohyb vody kolem kořenů. Čtvercová základna umožňuje efektivní využití pěstebního prostoru. Vyberte si z 23 objemů; přesné rozměry, množství v krabici a identifikační kódy jsou uvedeny níže.
Pro zeleninu, bylinky, květiny a keře pěstované v nádobách v zahradách, sklenících, na terasách nebo uvnitř. Přizpůsobte objem vývoji kořenů a dostupnému prostoru; uvnitř chraňte povrchy před odtékající vodou.
Aqua BreatheTechnické specifikace
Vyberte řádek a zobrazte jeho podrobnosti výše.
Posuňte vodorovně a zobrazte všechny sloupce.
| Objem | Rozměry | Kusů / krabice | Kód produktu | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 11 × 9 × 9 cm | 400 | POT01120 | 5949064300013 | |
| 15 × 11 × 11 cm | 250 | POT02120 | 5949064300020 | |
| 20 × 14 × 14 cm | 160 | POT04120 | 5949064300037 | |
| 24 × 18 × 18 cm | 110 | POT08121 | 5949064300044 | |
| 27 × 20 × 20 cm | 80 | POT11121 | 5949064300051 | |
| 30 × 22 × 22 cm | 70 | POT15121 | 5949064300068 | |
| 32 × 24 × 24 cm | 60 | POT19121 | 5949064300075 | |
| 35 × 27 × 27 cm | 50 | POT25121 | 5949064300082 | |
| 35 × 33 × 33 cm | 40 | POT39121 | 5949064300129 | |
| 35 × 40 × 40 cm | 35 | POT55120 | 5949064300136 | |
| 35 × 46 × 46 cm | 30 | POT75120 | 5949064300143 | |
| 40 × 49 × 49 cm | 25 | POT95120 | 5949064300556 | |
| 40 × 54 × 54 cm | 20 | POT115120 | 5949064300563 | |
| 40 × 61 × 61 cm | 20 | POT150120 | 5949064300570 | |
| 40 × 65 × 65 cm | 16 | POT170120 | 5949064301003 | |
| 45 × 65 × 65 cm | 20 | POT190120 | 5949064301010 | |
| 45 × 71 × 71 cm | 18 | POT225120 | 5949064301027 | |
| 45 × 77 × 77 cm | 12 | POT265120 | 5949064301034 | |
| 45 × 82 × 82 cm | 10 | POT300120 | 5949064301041 | |
| 50 × 87 × 87 cm | 10 | POT380120 | 5949064301058 | |
| 50 × 105 × 105 cm | 7 | POT550120 | 5949064300624 | |
| 50 × 122 × 122 cm | 7 | POT750120 | 5949064301065 | |
| 50 × 138 × 138 cm | 7 | POT950120 | 5949064301072 |
Rozměry jsou uvedeny v pořadí používaném v katalogu Gronest.
Vyprázdněte květináč a odstraňte zeminu i kořeny. Vyčistěte jej teplou vodou s jemným mýdlem, opláchněte a před uložením nechte zcela vyschnout. Před dalším použitím zkontrolujte textilii a švy. Gronest neurčuje prací program ani teplotu praní; doporučujeme ruční čištění.
U variant, které jej mají, slouží kovový háček k uchycení etikety nebo zavlažovací hadičky. Není určen k zavěšení ani zvedání květináče. Zeptejte se distributora, zda je součástí zvolené varianty.
Ano. Zvolte umístění podle potřeb rostliny. Textilie odvádí vodu, proto uvnitř používejte vhodnou podmisku nebo ochranu povrchu a zachycenou vodu vylévejte; květináč není vodotěsný.
Univerzální interval neexistuje: závisí na rostlině, objemu, substrátu a počasí. Kontrolujte vlhkost substrátu a umožněte odtok přebytečné vody. Aqua Breathe tuto kontrolu nenahrazuje ani nezaručuje ochranu před přelitím.
GRONEST®
Potřebujete pomoci s výběrem řady nebo plánováním velkoobchodní objednávky? Promluvte si s lidmi, kteří Gronest vyrábějí.